Getraunaleikur Leifturs 2010  
 
    Riđill A      
  Umferđ 1 Umferđ 2 Umferđ 3 Umferđ 4 Umferđ 5 Umferđ 6 Umferđ 7 Umferđ 8 SAMTALS
Torres 10 8 10 12 9 8 10 8 75
Sturlađi Gćinn 8 8 11 10 11 9 10 8 75
Thule Group 8 9 11 11 10 8 9 8 74
Feđgarnir 10 10 10 11 10 7 8 5 71
Kristbjörg 10 6 11 8 10 6 5 9 65
                   
    Riđill B      
  Umferđ 1 Umferđ 2 Umferđ 3 Umferđ 4 Umferđ 5 Umferđ 6 Umferđ 7 Umferđ 8 SAMTALS
Tipp Topp 7 11 10 12 10 10 9 7 76
Skytturnar 10 9 9 10 9 9 10 8 74
3 prik 9 10 9 12 8 10 8 5 71
Bangsi Deiliskinka 8 6 8 11 11 10 7 7 68
Doddi Skó 8 9 11 10 8 7 7 7 67
                   
    Riđill A      
  Umferđ 1 Umferđ 2 Umferđ 3 Umferđ 4 Umferđ 5 Umferđ 6 Umferđ 7 Umferđ 8 SAMTALS
Krummarnir 11 9 9 11 11 7 11 6 75
Millarnir 9 9 10 11 10 10 9 5 73
Fálkarnir 9 8 10 12 8 8 9 8 72
Matrix 9 10 9 10 10 5 10 5 68
Ardak FK 7 8 9 11 8 10 10 5 68